Hotline: 0937 234 898
Lưu ý: Giá này là tham khảo để có giá tốt nhất xin liên hệ.
Xe ben mỏ howo HW7D 371 70 tấn chuyên dụng trong vận tải khai khoáng tại các khu vực hầm, mỏ. Sản phẩm xe howo 371, howo đầu lệch, hổ vồ đầu lệch với những ưu điểm vượt trội về hệ thống thùng hàng, thủy lực giúp khách hàng an tâm về chất lượng và vận hành ổn định khi sử dụng
Sản phẩm xe bá vương mỏ HW7D 371 70 tấn thùng đúc là dòng sản phẩm đặc thù vận tải khai khoáng, khai thác trong các khu vực hầm, mỏ. Dòng sản phẩm xe bá vương mỏ 70 tấn đã có nhưng thay đổi vượt trội hơn về cấu hình với những ưu điểm vượt trội về hệ thống thùng hàng, hệ thống thủy lực giúp khách hàng an tâm chất lượng và độ ổn định khi sử dụng.
Nội dung chính
Thông tin liên hệ và tư vấn mua xe quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Hotline: 0983.740.666 (zalo,viber,wechat..)
Email: otohdt@gmail.com
Thông số của xe | Mô tả chi tiết | Thông số chi tiết |
Model xe | ZZ5707S3840AJ | |
Model Chassis | ZZ5707S3840AJ | |
Thông số về kích thước | Kích thước tổng thể (DxRxC) | 8.600 x 3.420 x 4.340 mm |
Kích thước lòng thùng (Kiểu thùng đúc Volvo U) | 6.000 x 3.150 x 1.700 mm (Thép hợp kim siêu cường NM450) | |
Dung tích thùng xe | ≈ 33m3 | |
Khoảng cách trục | 3.850 + 1.500 mm | |
Khoảng cách nhíp trước/sau | 1500/1560 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 380 mm | |
Chiều dày thành x đáy thùng | 14 x 20 mm | |
Trọng tải | Tự trọng | 29.500 kg |
Tải trọng cho phép | 50.000 kg | |
Tải trọng thiết kế | 75.000 kg | |
Tính năng xe | Tốc độ xe lớn nhất | 50 km/h |
Khả năng leo dốc lớn nhất | 50% | |
Đường kính quay nhỏ nhất | 22.5 m | |
Động cơ | Model | WD615.47. Tiêu chuẩn khí thải Euro II |
Công suất lớn nhất | 371 (HP) / 2000 (vòng/phút) | |
Tiêu hao nhiên liệu | 50L/100Km. | |
Hộp số | Model | HW21712 (12 số tiến, 2 số lùi) |
Ben Hyva | Đẩy đầu, HYVA 202 (Hà Lan) | |
Ly hợp | Ф 430 mm | |
Công thức bánh xe: 6×4 | ||
Cầu truyền động: AC26 x 2 (26 T x 2). Cầu vi sai hai cấp, thép gia cường bản thép rộng. | ||
Cầu trước: Cầu HF12 (12T). Sản xuất bằng thép gia cường hình I. | ||
Hệ thống nhíp: Chế tạo bằng thép gia cường, giảm sóc hình ống, có hệ thống quang nhíp cân bằng, Cầu trước 12 lá nhíp, cầu sau 15 lá nhíp dày. | ||
Khung gầm xe: Gá lắp theo công nghệ của Mỹ, phù hợp với xe chuyên dùng trong mỏ. | ||
Quy cách lốp xe | Lốp trước: 14.00R – 25 (lốp bố thép). Lốp sau: 14.00 – 25 (lốp bố vải). Lốp 36 bố. | |
Vệt bánh xe (Trước/sau) | 2741/2520 mm | |
La rang | 8.50 – 25 | |
Hệ thống điện | 24V | |
Thùng dầu | 500 L | |
Cabin: 01 giường nằm, đầu lệch dễ dàng quan sát, hệ thống đèn phù hợp với điều kiện làm việc trong mỏ, có đài cắm được cổng USB, có điều hòa, ghế ngồi mềm, có thể điều chỉnh phù hợp. | ||
Chất lượng: mới 100% | ||
Những thông số khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.